Výsledky závodů


Přejít na vyhledávání ve všech ročnících.

Poř.Kat.Start č.ZávodníkRočníkKlubČasZtrátaČasy kolKategorie
1. 1. 208 Gregorová Kamila 1981Kerteam 0:15:04.836 0:00:00.0 n ženy 18-34
2. 2. 245 Beshirová Carmen 1998SK Zdice 0:15:36.913 0:00:32.1 n ženy 18-34
3. 3. 220 Zuzánková Tereza 1986  0:16:05.941 0:01:01.1 n ženy 18-34
5. 4. 263 Havránková Daniela 1982PSK Olymp Praha 0:17:05.143 0:02:00.3 n ženy 18-34
6. 5. 260 Šimáková Jitka 1986Hisport team 0:17:23.833 0:02:19.0 n ženy 18-34
8. 6. 218 Kohlertová Eliška 1994ASK Lovosice 0:17:57.118 0:02:52.3 n ženy 18-34
9. 7. 223 Roznosová Julie 1987  0:17:59.970 0:02:55.1 n ženy 18-34
10. 8. 221 Tržilová Iva 1986TJ Maratonstav Úpice 0:18:18.443 0:03:13.6 n ženy 18-34
11. 9. 226 Soukupová Barbora 1984Běhej.com 0:19:04.430 0:03:59.6 n ženy 18-34
14. 10. 219 Slusna Zuzana 1980  0:19:45.401 0:04:40.6 n ženy 18-34
19. 11. 215 Kováříková Petra 1982  0:21:28.816 0:06:24.0 n ženy 18-34
20. 12. 210 Novotná Petra 1980  0:21:30.906 0:06:26.1 n ženy 18-34
21. 13. 254 Šenková Terezie 1986  0:21:40.851 0:06:36.0 n ženy 18-34
24. 14. 211 Bedřichová Eva 1989Jestli Kuba nepoběží, tak je máslo 0:21:51.840 0:06:47.0 n ženy 18-34
25. 15. 241 Zajícová Kateřina 19957. skautské středisko Blaník 0:22:10.356 0:07:05.5 n ženy 18-34
26. 16. 222 Kasinová Barbora 1988Jestli Kuba nepoběží, tak je máslo 0:22:34.290 0:07:29.5 n ženy 18-34
27. 17. 212 Ajsmanova Radka 1980Joyrun 0:22:35.661 0:07:30.8 n ženy 18-34
29. 18. 209 Nová Martina 1989  0:23:11.213 0:08:06.4 n ženy 18-34
32. 19. 224 Růžičková Iva 1989  0:25:12.241 0:10:07.4 n ženy 18-34
34. 20. 248 Hnízdilová Lenka 1982  0:25:55.014 0:10:50.2 n ženy 18-34
35. 21. 216 Rollová Kristýna 1981joyrun 0:26:31.429 0:11:26.6 n ženy 18-34
36. 22. 217 Procházková Eva 1989joyrun 0:26:31.603 0:11:26.8 n ženy 18-34
37. 23. 214 Macáková Magda 1978  0:26:41.424 0:11:36.6 n ženy 18-34
40. 24. 213 Kubelková Eva 1978  0:27:54.038 0:12:49.2 n ženy 18-34